arrow-right-circle
ANDREA
ANDREA
ANDREA
ANDREA
  Codice Descrizione Dimensioni cm-in
L A P
2306 3 POSTI 2 CUSCINI 238-94" 87-34" 110-43"
2200 2 POSTI 198-78" 87-34" 110-43"
2100 POLTRONA 137-54" 87-34" 110-43"
2307 3 POSTI 2 CUSCINI BRACCIO SINISTRO 200-79" 87-34" 110-43"
2308 3 POSTI 2 CUSCINI BRACCIO DESTRO 200-79" 87-34" 110-43"
2201 2 POSTI BRACCIO SINISTRO 160-63" 87-34" 110-43"
2202 2 POSTI BRACCIO DESTRO 160-63" 87-34" 110-43"
2107 POLTRONA MAXI BRACCIO SINISTRO 119-47" 87-34" 110-43"
2106 POLTRONA MAXI BRACCIO DESTRO 119-47" 87-34" 110-43"
2101 POLTRONA BRACCIO SINISTRO 99-39" 87-34" 110-43"
2102 POLTRONA BRACCIO DESTRO 99-39" 87-34" 110-43"
2123 POLTRONA SENZA BRACCI MAXI 80-31" 87-34" 110-43"
2153 POLTRONA MAXI SENZA BRACCI PENISOLA SINISTRA 155-61" 87-34" 110-43"
2154 POLTRONA MAXI SENZA BRACCI PENISOLA DESTRA 155-61" 87-34" 110-43"
2151 POLTRONA SENZA BRACCI PENISOLA SINISTRA 135-53" 87-34" 110-43"
2152 POLTRONA SENZA BRACCI PENISOLA DESTRA 135-53" 87-34" 110-43"
2650 ANGOLO RETTO 110-43" 87-34" 110-43"
2670 ANGOLO OTTAGONALE 138-54" 87-34" 138-54"
2702 MAXI CHAISE LONGUE BRACCIO DESTRO 119-47" 94-37" 165-65"
2703 MAXI CHAISE LONGUE BRACCIO SINISTRO 119-47" 94-37" 165-65"
2700 CHAISE LONGUE BRACCIO SINISTRO 99-39" 94-37" 165-65"
2701 CHAISE LONGUE BRACCIO DESTRO 99-39" 94-37" 165-65"
2500 POUFF 70-28" 43-17" 110-43"

Intervento cofinanziato dall'U.E. - F.E.S.R. sul P.O. Regione Puglia 2007-2013
Asse I - Linea di Intervento 1.4 - Azione 1.4.1 Aiuti alla diffusione delle TIC nelle Reti di PMI

Copyright © 2006-2017 NEW TREND CONCEPTS srl - Altamura (BA) - P.IVA 06177260723
Privacy policy | Cookie policy | Realizzato da nBit